- COMPANY PROFILE
- COMPANY PROFILE
- COMPANY PROFILE
- COMPANY PROFILE
- COMPANY PROFILE
SUPPORTING PEPLE AND COMMUNITIES
感謝を力に、まちを
支え、人を育てる。
人とまちを支える
企業であり続けたい。
私たち豊明建設は、1948 年。
戦後の混乱がようやく落ち着きはじめた頃、鹿児島の地で一歩を踏み出しました。
以来 75 年あまり、まちに根を張り、暮らしの “当たり前” を支える仕事を続けています。
社名に込めた「豊明(ほうめい)」という言葉には、
“心豊かで、たおやかに、明るく働ける会社にしたい” という創業者の願いがありました。
社会に貢献する以前に、まず、社員が前向きな気持ちで働ける場であること。
それが企業の原点であり、今も変わらぬ私たちの信条です。
会社の仕事とは、建物や道路といった “モノ” をつくるだけではありません。
その根底には、「人と人との信頼」や「支え合う文化」といった “目に見えない基盤” が存在します。
そして、そうした土台こそが、地域社会をしなやかに、たくましくしていくと信じています。
私たちが「感謝」を大切にするのは、
ご縁をいただいたすべての方々に、仕事で誠実に応えるため。
その気持ちは、地域の皆さまに対しても、そして、日々現場で汗を流す社員一人ひとりに対しても同じです。
会社の未来を築いていくのは、何より人の力です。
だからこそ、健康で、安心して、誇りを持って働ける環境を整えたい。
2019 年からは健康経営にも力を入れ、全国でも限られた「健康経営優良法人(ブライト 500)」として認定
をいただいています。
また 2022 年には SDGs 宣言を行い、持続可能な地域社会づくりにも歩みを進めています。
「出会い」「貢献」「独創と挑戦」「和の心」――
この 4 つのキーワードを羅針盤に、
これからも、地域に必要とされる企業として、
そして、社員にとって “ここで働いてよかった” と思える企業として、
一歩ずつ、確かな道をつくっていきます。
代表取締役社長 林 正義

会社概要
| 商 号 | 豊明建設株式会社 |
| 創業 | 昭和23年6月25日 |
| 資本金 | 2,200万円 |
| 代表者 | 林 正英 |
| 本社 | 〒893-0005 鹿児島県鹿屋市共栄町16-4 TEL. 0994-43-3322 FAX. 0994-40-1150 |
| 豊明エンジニアリングセンター | 〒893-0032 鹿児島県鹿屋市川西町3536-1 TEL. 0994-42-7880 FAX. 0994-41-6224 |
| 従業員数 | 37名(男性34名、女性3名)2025年5月現在 |
| 事業内容 | ■鹿児島県知事許可(特-3)第15244号 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、 塗装工事業、鋼構造工事業、ほ装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、 水道施設工事業、解体工事業 ■鹿児島県知事許可(特-5)第15244号 左官工事業、鉄筋工事業、しゆんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、 建具工事業 ■鹿児島県知事許可(般-3)第15244号 大工工事業、造園工事業、電気工事業、管工事業 ■鹿児島県知事登録 第1-19-176号 一級建築士事務所 |
| マネジメントシステム | 品質マネジメントシステム:ISO 9001 認証 環境マネジメントシステム:ISO 14001 認証 労働安全衛生マネジメントシステム:ISO 45001 認証 |
| 有資格者数 | 1級建築施工管理技士:8名 2級建築施工管理技士:1名 2級建築施工管理技士補:1名 1級建築士:3名 2級建築士:2名 1級土木施工管理技士:10名 1級土木施工管理技士補:2名 2級土木施工管理技士:3名 2級管工事施工管理技士:2名 第1種電気工事士:1名 1級建設業経理士:2名 2級建設業経理士:1名 2025年5月現在 |
沿革
| 昭和 21 年 12 月 26 日 | 創 業 |
| 昭和 22 年 12 月 26 日 | 鹿児島市上荒田長327番 中央土建(株)設立 資本金 16 万 |
| 昭和 23 年 6 月 7 日 | 本店を鹿屋市中名299に移転 資本金 16 万 |
| 昭和 24 年 9 月 19 日 | 建設業者登録 鹿児島県知事 第77号 資本金 50 万 |
| 昭和 25 年 2 月 26 日 | 本店を鹿屋市共栄町6737番に移転 資本金 50 万 |
| 昭和 25 年 6 月 6 日 | 50 万円増資 資本金 100 万 |
| 昭和 28 年 4 月 20 日 | 150 万円増資 資本金 250 万 |
| 昭和 32 年 11 月 22 日 | 100 万円増資 資本金 350 万 |
| 昭和 43 年 10 月 17 日 | 150 万円増資 資本金 550 万 |
| 昭和 43 年 11 月 10 日 | 豊明建設株式会社への商号変更 資本金 500 万円 |
| 昭和 47 年 8 月 10 日 | 200 万円増資 資本金 700 万円 |
| 昭和 48 年 8 月 22 日 | 建設業法により知事許可 特48号 第1031号 |
| 昭和 51 年 1 月 12 日 | 500 万円増資 資本金 1,200 万円 |
| 昭和 52 年 10 月 28 日 | 1,000 万円増資 資本金 2,200 万円 |
| 平成 11 年 10 月 1 日 | 鹿児島営業所 新設 |
| 平成 20 年 10 月 14 日 | 知事許可 特 48 号 第 11031 号から 国土交通大臣許可 特・般 20 号 第 22809 に許可替え |
| 平成 23 年 8 月 10 日 | 国土交通大臣許可 特・般 20 号 第 22810 から 知事許可 特・般 23 号 第 15244 に許可替 |
| 平成 23 年 12 月 1 日 | 鹿児島営業所 閉鎖 |
豊明建設の取り組み
まちと人を想う
“もうひとつの力”
社員の健康を守る「健康経営」、未来のまちづくりにつながる「SDGs」、
地域貢献を果たす企業としての「社会的責任」。
事業以外の取り組みにも力を注ぎながら、持続可能な地域社会の一翼を担っています。

CSR 社会的責任

SDGs 持続可能な社会づくり

豊明建設の健康経営

CSR 社会的責任

SDGs 持続可能な社会づくり


